| FOCUS กระดาษไร้คาร์บอน | |
| กระดาษฐาน | เยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% |
| ความสามารถในการปรับตัวในการพิมพ์ | ปรับตัวพิมพ์ได้ดี ดูดซับหมึกได้ดี |
| ความสามารถในการถ่ายภาพ | การพัฒนาภาพที่รวดเร็ว ความเข้มของภาพที่ดี |
| ทนต่อความชรา | กันแสงได้ดี ทนทาน ทนต่อการขีดข่วนได้ดี |
| ความมั่นคงของมิติ | ความมั่นคงของขนาดที่ดี พิมพ์ทับที่แม่นยำและการเรียง |
| คุณภาพและบริการ | การควบคุมคุณภาพที่มั่นคง บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ |
| FOCUS กระดาษไร้คาร์บอน - ม้วน | |||
| รายการ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ | |
| ส่วนเบี่ยงเบนของน้ำหนักพื้นฐาน | % | ≤5.0 | |
| ความหนาแน่นปรากฏ | กรัม/ซม.3 | ≥0.70 | |
| ความสว่าง | % | ≥85 | |
| ความทึบ | % | ≥65 | |
| ความเรียบ (ด้าน CF) | ส | ≥60 | |
| ความต้านแรงดึง | กิโลนิวตัน/เมตร | ≥2.5 | |
| ความหนาแน่นของภาพ ΔD (เลเยอร์ที่สี่) | - | ≥0.60 | |
| ความรู้สึกของการพัฒนาสี (สามชั้น) | % | ≥85 | |
| ทนต่อการขัดถู | พลวัต | % | ≤5.0 |
| คงที่ | - | ไม่มีการพัฒนาสีที่ชัดเจน | |
| ความต้านทานแสง | % | ≥50 | |
| ความแข็งแรงของพื้นผิว (หมึกพิมพ์ที่มีความหนืดปานกลาง) | นางสาว | ≥0.40 | |
| หยิก | มม | ≤12.0 | |
| ปริมาณความชื้นของสินค้าจัดส่ง | % | 6.5 ± 2.0 | |





เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด